中国儿童青少年魔方挑战赛
三阶 | ||||||||
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庄轶茗 | 7.69 | 5.69 | 10.12 | 6.71 | 5.69 | 6.25 | 10.30 |
2 | 郑锦泰 | 9.67 | 8.36 | 10.48 | 10.90 | 9.48 | 8.36 | 9.05 |
3 | 周子凯 | 10.36 | 9.57 | 12.05 | 9.57 | 10.39 | 10.33 | 10.36 |
4 | 曾宥升 | 10.42 | 9.55 | 10.18 | 18.42 | 10.01 | 11.08 | 9.55 |
5 | 刘嘉龙 | 10.75 | 8.86 | 8.86 | 14.80 | 9.82 | 11.50 | 10.93 |
6 | 陆雨芊 | 10.81 | 8.74 | 10.82 | 11.25 | 8.74 | 10.35 | 13.89 |
7 | 林永轩 | 11.26 | 9.36 | 10.56 | 9.36 | 11.19 | 13.06 | 12.02 |
8 | 陈黄乐 | 11.57 | 9.32 | 10.76 | 13.88 | 9.32 | 11.41 | 12.54 |
9 | 赵丞宇 | 12.03 | 9.91 | 12.57 | 12.02 | 11.50 | 13.23 | 9.91 |
10 | 周昊天 | 12.24 | 10.18 | 11.86 | 11.74 | 14.17 | 13.14 | 10.18 |
11 | 孙炜韬 | 12.39 | 11.98 | 12.40 | 11.98 | 12.23 | 12.53 | 17.28 |
12 | 邱浩伦 | 12.88 | 9.22 | 15.84 | 9.22 | 14.61 | 11.36 | 12.66 |
13 | 林小懿 | 13.05 | 10.56 | 11.86 | 15.28 | 10.56 | 14.66 | 12.62 |
14 | 赵典 | 13.12 | 11.52 | 12.57 | 16.45 | 12.22 | 11.52 | 14.56 |
15 | 刘天铧 | 13.20 | 11.41 | 14.92 | 12.81 | 11.41 | 12.48 | 14.32 |
16 | 刘书玮 | 13.49 | 11.29 | 12.48 | 14.46 | 13.52 | 20.36 | 11.29 |
17 | 叶星辰 | 14.19 | 13.26 | 14.17 | 14.06 | 13.26 | 14.35 | 16.93 |
18 | 温哲翰 | 14.63 | 13.92 | 15.10 | 17.20 | 14.65 | 14.14 | 13.92 |
19 | 许益湉 | 14.66 | 11.69 | 11.69 | 15.42 | 14.24 | 14.32 | 17.97 |
20 | 李忱霖 | 14.74 | 12.57 | 13.75 | 15.09 | 15.45 | 15.39 | 12.57 |
21 | 刘浩轩 | 14.81 | 10.22 | 10.22 | 16.77 | 14.09 | 15.47 | 14.86 |
22 | 卢毅泓 | 15.46 | 11.76 | 13.92 | 16.77 | 17.50 | 11.76 | 15.71 |
23 | 陈泓楷 | 15.51 | 12.10 | 12.10 | 16.79 | 16.78 | 16.56 | 13.18 |
24 | 谭越 | 15.65 | 13.15 | 16.83 | 15.83 | 16.29 | 14.84 | 13.15 |
25 | 潘富培 | 15.70 | 12.95 | 15.59 | 18.71 | 15.54 | 15.99 | 12.95 |
26 | 邹畅 | 15.84 | 11.15 | 11.15 | 17.27 | 17.94 | 14.89 | 15.35 |
27 | 马如天 | 15.93 | 11.95 | 18.97 | 11.95 | 14.05 | 14.78 | 19.29 |
28 | 刘承熙 | 16.51 | 14.60 | 16.43 | DNF | 17.58 | 14.60 | 15.52 |
29 | 詹智豪 | 16.83 | 15.90 | 18.35 | 17.27 | 15.90 | 16.51 | 16.72 |
30 | 李佩怡 | 17.55 | 16.21 | 18.73 | 18.29 | 16.21 | 16.29 | 18.06 |
31 | 管羿 | 18.04 | 15.69 | 24.30 | 17.48 | 15.69 | 20.23 | 16.40 |
32 | 吴骐含 | 18.48 | 16.29 | 22.03 | 18.05 | 19.84 | 17.54 | 16.29 |
33 | 毛梓豪 | 18.78 | 15.50 | 37.42 | 15.50 | 17.67 | 19.94 | 18.73 |
34 | 张柏涵 | 19.72 | 16.04 | 16.04 | 18.27 | 20.68 | 20.20 | 22.53 |
35 | 朱镕彬 | 20.81 | 17.65 | 21.68 | 21.06 | 19.68 | 17.65 | 41.68 |
36 | 郭钦 | 21.30 | 15.43 | 19.31 | 26.15 | 18.44 | 26.45 | 15.43 |
37 | 朱子弋 | 21.52 | 18.01 | 20.39 | 23.91 | 18.01 | 20.25 | 25.15 |
38 | 江一方 | 21.58 | 17.84 | 23.46 | 23.22 | 22.13 | 17.84 | 19.39 |
39 | 谷有桓 | 22.06 | 18.44 | 31.15 | 18.44 | 23.19 | 21.69 | 21.31 |
40 | 曹宇莀 | 23.72 | 17.97 | 20.36 | 25.26 | 29.58 | 25.53 | 17.97 |
41 | 陈铭泓 | 27.04 | 25.30 | 27.12 | 27.68 | 26.98 | 25.30 | 27.04 |
42 | 彭祖德 | 27.27 | 21.98 | 27.86 | 30.97 | 24.95 | 21.98 | 28.99 |
43 | 刘致远 | 27.35 | 19.77 | 19.77 | 28.24 | 29.62 | 24.17 | DNF |
44 | 李思贤 | 27.46 | 17.92 | 35.51 | 22.90 | 25.74 | 33.73 | 17.92 |
45 | 邱雨乔 | 27.97 | 24.75 | 30.09 | 26.52 | 24.75 | 31.39 | 27.31 |
46 | 潘柱健 | 28.62 | 23.19 | 23.19 | 28.04 | 33.27 | 27.28 | 30.53 |
47 | 陈泽霖 | 29.29 | 28.78 | 28.78 | 28.80 | 29.05 | 30.02 | 31.52 |
48 | 吴润林 | 29.29 | 17.50 | 41.07 | 24.93 | 23.87 | 17.50 | 39.08 |
49 | 钟灿 | 29.44 | 25.43 | 25.43 | 32.18 | 32.76 | 26.97 | 29.16 |
50 | 魏晨羿 | 30.66 | 18.27 | 18.27 | DNF | 20.22 | 28.87 | 42.90 |
51 | 黄若泽 | 31.20 | 28.52 | 34.63 | 30.82 | 28.52 | 31.66 | 31.13 |
52 | 卜佳昀 | 33.13 | 24.41 | 24.41 | 36.33 | 26.81 | 36.24 | 40.22 |
53 | 刘骏逸 | 33.68 | 22.40 | 35.13 | 45.67 | 31.32 | 22.40 | 34.58 |
54 | 余旭骞 | 34.56 | 30.48 | 35.16 | 44.65 | 30.48 | 31.41 | 37.11 |
55 | 罗逸城 | 35.05 | 31.94 | 32.24 | 37.24 | 36.95 | 31.94 | 35.94 |
56 | 周毓然 | 35.58 | 28.95 | 33.88 | 38.86 | 28.95 | 59.42 | 34.01 |
57 | 施罗一 | 35.68 | 22.37 | 35.86 | 37.53 | 39.68 | 33.65 | 22.37 |
58 | 甄韦达 | 35.82 | 26.29 | 26.29 | 32.29 | 32.63 | 42.54 | DNF |
59 | 梁楚晞 | 37.87 | 34.94 | 39.33 | 37.61 | 36.66 | 41.66 | 34.94 |
60 | 林岳川 | 40.05 | 32.63 | 32.63 | 36.88 | 38.77 | 44.51 | 45.14 |
61 | 周米雅 | 40.53 | 27.04 | 42.43 | 27.04 | 42.04 | 44.15 | 37.13 |
62 | 佘诗为 | 41.21 | 35.54 | 43.76 | 45.16 | 37.41 | 42.46 | 35.54 |
63 | 张恩睿 | 41.28 | 31.89 | 40.77 | 40.31 | 42.76 | 31.89 | 44.17 |
64 | 朱安彻 | 42.89 | 37.74 | 47.46 | 01:12.47 | 43.10 | 37.74 | 38.11 |
65 | 刘嘉豪 | 43.84 | 39.08 | 41.48 | 49.43 | 52.14 | 39.08 | 40.60 |
66 | 李宇淏 | 46.11 | 39.21 | 39.21 | 42.65 | 52.74 | 45.05 | 50.64 |
67 | 梁东诚 | 46.24 | 40.94 | 49.89 | 42.24 | 46.58 | 40.94 | 51.79 |
68 | 姜胜梓 | 47.90 | 39.14 | 39.14 | 45.76 | 59.14 | 47.61 | 50.33 |
69 | 刘星瑶 | 48.85 | 43.45 | 50.82 | 45.98 | 49.76 | 43.45 | 58.54 |
70 | 陈宇宸 | 48.98 | 36.18 | 01:00.68 | 40.59 | 36.18 | DNF | 45.67 |
71 | 钱嘉泽 | 53.89 | 47.80 | 55.60 | 01:01.08 | 52.77 | 47.80 | 53.30 |
72 | 王潇逸 | 54.38 | 40.99 | 57.90 | 47.91 | 40.99 | 01:02.98 | 57.32 |
73 | 何书霆 | 56.18 | 44.08 | 01:03.59 | 01:02.35 | 44.08 | 51.89 | 54.32 |
74 | 彭海杉 | 56.41 | 46.29 | 59.46 | 46.29 | 54.92 | 54.85 | DNF |
75 | 徐鹤宸 | 01:01.88 | 55.57 | DNF | 55.57 | 01:01.31 | 57.80 | 01:06.52 |
76 | 曹瑞含 | 01:03.00 | 53.77 | 01:06.95 | 01:06.48 | 01:13.37 | 53.77 | 55.58 |
77 | 王昱博 | 01:06.73 | 51.69 | 51.69 | 01:07.39 | 01:11.55 | DNF | 01:01.25 |
78 | 王浩森 | 01:13.48 | 01:03.00 | 01:08.74 | 01:24.70 | 01:03.00 | 01:07.00 | 01:29.76 |
79 | 潘灏成 | 01:14.38 | 01:02.91 | 01:13.29 | DNF | 01:07.67 | 01:02.91 | 01:22.17 |
80 | 刘锦鲲 | 01:27.77 | 58.34 | 01:35.56 | 01:54.41 | 01:18.64 | 01:29.09 | 58.34 |
81 | 谭嘉木 | DNF | 14.76 | 16.14 | DNF | 14.76 | 15.45 | DNF |
82 | 黄奕铭 | DNF | 01:09.19 | 01:11.40 | 01:09.66 | DNF | DNF | 01:09.19 |
二阶 | ||||||||
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
1 | 庄轶茗 | 2.04 | 1.19 | 2.63 | 2.92 | 1.19 | 1.93 | 1.57 |
2 | 郑锦泰 | 3.08 | 2.20 | 3.51 | 2.20 | 2.56 | 3.16 | 3.60 |
3 | 林永轩 | 3.68 | 2.98 | 5.18 | 3.50 | 2.98 | 3.37 | 4.19 |
4 | 林小懿 | 3.71 | 3.26 | 3.70 | 3.89 | 3.26 | 4.41 | 3.54 |
5 | 周子凯 | 3.83 | 3.25 | 6.29 | 3.75 | 3.84 | 3.89 | 3.25 |
6 | 赵丞宇 | 4.47 | 3.29 | 5.19 | 8.16 | 3.94 | 4.28 | 3.29 |
7 | 曾允恒 | 4.87 | 4.28 | 4.77 | 5.41 | 4.90 | 4.95 | 4.28 |
8 | 温哲翰 | 5.15 | 3.98 | 3.98 | 4.74 | 6.28 | 6.73 | 4.42 |
9 | 叶星辰 | 5.44 | 4.06 | 6.05 | 4.98 | 6.21 | 5.28 | 4.06 |
10 | 许益湉 | 5.52 | 5.01 | 5.85 | 5.17 | 5.01 | 6.63 | 5.53 |
11 | 詹智豪 | 5.64 | 4.56 | 8.11 | 4.72 | 5.82 | 6.36 | 4.56 |
12 | 林程皓 | 5.80 | 4.64 | 5.54 | 5.68 | 6.89 | 6.18 | 4.64 |
13 | 谭嘉木 | 5.85 | 4.48 | 5.48 | 5.92 | 6.16 | 4.48 | 22.89 |
14 | 邹畅 | 6.11 | 4.74 | 5.16 | 7.13 | 4.74 | 6.63 | 6.53 |
15 | 孙炜韬 | 6.22 | 5.16 | 5.46 | 6.89 | 5.16 | 7.65 | 6.30 |
16 | 陈泓楷 | 6.40 | 4.24 | 8.44 | 6.39 | 4.24 | 6.68 | 6.12 |
17 | 郭钦 | 6.56 | 4.56 | 5.74 | 7.06 | 4.56 | 6.89 | DNF |
18 | 蔡宜君 | 7.03 | 6.74 | 6.88 | 7.36 | 6.85 | 10.22 | 6.74 |
19 | 魏晨羿 | 8.19 | 6.10 | 6.10 | 9.51 | 7.94 | 8.12 | 8.52 |
20 | 梁楚晞 | 10.32 | 8.21 | 10.70 | 10.65 | 8.21 | 9.61 | 11.14 |
21 | 施罗一 | 11.16 | 10.17 | 10.24 | 10.17 | 12.59 | 12.78 | 10.64 |
22 | 甄韦达 | 11.62 | 10.65 | 12.09 | 10.65 | 12.06 | 23.18 | 10.70 |
23 | 林岳川 | 11.93 | 7.84 | 13.59 | 7.84 | 12.62 | 9.59 | 14.72 |
24 | 周毓然 | 11.98 | 10.76 | 10.78 | 11.38 | 17.55 | 13.78 | 10.76 |
25 | 余旭骞 | 12.47 | 8.19 | 15.29 | 8.19 | 10.45 | 11.66 | 15.97 |
26 | 梁东诚 | 12.83 | 10.41 | 13.69 | 11.96 | 15.73 | 12.83 | 10.41 |
27 | 张恩睿 | 13.09 | 8.36 | 8.36 | 9.82 | 11.52 | DNF | 17.94 |
28 | 黄若泽 | 13.54 | 12.11 | 15.26 | 12.11 | 15.46 | 13.24 | 12.13 |
29 | 刘星瑶 | 14.01 | 8.71 | 11.93 | 14.30 | 15.81 | 8.71 | 18.45 |
30 | 黄家权 | 16.38 | 13.38 | 19.67 | 13.38 | 14.26 | 15.22 | 26.98 |
31 | 李宇淏 | 18.99 | 10.40 | 41.45 | 10.40 | 16.95 | 21.84 | 18.17 |
32 | 王昱博 | 38.34 | 23.32 | 27.91 | 23.32 | DNF | 56.82 | 30.29 |
33 | 刘承熙 | DNF | 3.77 | 3.77 | DNF | DNF | 7.63 | 11.04 |
四阶 | ||||||||
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
1 | 庄轶茗 | 35.07 | 28.18 | 28.18 | 44.50 | 33.20 | 33.21 | 38.79 |
2 | 郑锦泰 | 46.40 | 39.73 | 53.25 | 50.28 | 44.57 | 39.73 | 44.34 |
3 | 林小懿 | 54.23 | 52.32 | 01:06.75 | 53.24 | 54.44 | 55.00 | 52.32 |
4 | 周子凯 | 01:01.15 | 53.82 | 58.78 | 53.82 | 01:02.32 | 01:06.04 | 01:02.35 |
5 | 温哲翰 | 01:01.46 | 56.97 | 01:03.75 | 01:03.00 | 01:02.58 | 56.97 | 58.79 |
6 | 邱浩伦 | 01:17.00 | 01:05.50 | 01:17.93 | 01:18.59 | 01:28.94 | 01:05.50 | 01:14.47 |
7 | 许益湉 | 01:23.38 | 01:01.30 | DNF | 01:27.00 | 01:13.69 | 01:29.44 | 01:01.30 |
8 | 邹畅 | 01:25.78 | 01:15.13 | 01:22.37 | 01:28.43 | 01:26.56 | 01:15.13 | DNF |
9 | 曾允恒 | DNF | 01:06.10 | 01:24.35 | DNF | 01:17.88 | DNF | 01:06.10 |
10 | 郭钦 | DNF | 01:19.46 | 01:19.46 | DNF | DNF | DNF | 01:24.70 |
11 | 罗逸城 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
金字塔 | ||||||||
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
1 | 周子凯 | 4.01 | 3.64 | 4.60 | 3.85 | 3.64 | 4.43 | 3.76 |
2 | 曾允恒 | 4.99 | 3.65 | 5.46 | 6.29 | 3.79 | 5.73 | 3.65 |
3 | 庄轶茗 | 6.07 | 2.97 | 8.52 | 4.28 | 6.55 | 7.39 | 2.97 |
4 | 蔡宜君 | 7.10 | 6.66 | 7.35 | 7.22 | 6.73 | 7.73 | 6.66 |
5 | 林小懿 | 7.55 | 5.64 | 5.92 | 8.74 | 8.84 | 7.99 | 5.64 |
6 | 邹畅 | 8.62 | 6.07 | 11.19 | 6.40 | 6.07 | 11.12 | 8.33 |
7 | 陈泓楷 | 11.27 | 9.60 | 12.30 | 10.81 | 9.60 | 10.70 | 12.88 |
8 | 许益湉 | 11.55 | 10.76 | 11.55 | 13.18 | 10.76 | 11.22 | 11.87 |
9 | 刘星瑶 | 11.62 | 10.53 | 10.53 | 12.04 | 13.52 | 12.05 | 10.77 |
10 | 卜佳昀 | 13.02 | 10.17 | 11.09 | 10.17 | 23.35 | 13.78 | 14.20 |
11 | 周毓然 | 15.28 | 10.14 | 18.26 | 19.92 | 13.07 | 14.52 | 10.14 |
12 | 黄若泽 | 17.68 | 7.95 | 21.08 | 18.69 | 7.95 | 16.87 | 17.48 |
13 | 林岳川 | 20.17 | 10.73 | 21.41 | 10.73 | 19.38 | 19.72 | 26.03 |
14 | 罗逸城 | 21.14 | 15.96 | 24.47 | 15.96 | 31.07 | 18.71 | 20.22 |
15 | 余旭骞 | 24.50 | 13.18 | 23.84 | 34.39 | 18.83 | 30.81 | 13.18 |
16 | 张恩睿 | 24.61 | 18.92 | 27.80 | 30.07 | 19.01 | 18.92 | 27.03 |
17 | 陈宇宸 | 27.82 | 17.17 | 21.96 | 17.17 | DNF | 27.81 | 33.68 |
18 | 梁楚晞 | 37.47 | 21.43 | 21.43 | 53.40 | 01:27.48 | 35.37 | 23.65 |
19 | 谷有桓 | DNF | 14.36 | DNF | 18.08 | DNF | 19.23 | 14.36 |
斜转 | ||||||||
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
1 | 林小懿 | 7.16 | 4.49 | 4.49 | 8.15 | 8.80 | 6.07 | 7.26 |
2 | 周子凯 | 8.55 | 7.40 | 8.16 | 7.40 | 14.82 | 8.77 | 8.72 |
3 | 叶星辰 | 10.46 | 5.87 | 5.87 | 11.60 | 12.14 | 7.65 | 15.06 |
4 | 邹畅 | 11.29 | 9.62 | 10.67 | 16.37 | 13.02 | 9.62 | 10.18 |
5 | 曾允恒 | 11.68 | 6.39 | 6.39 | 9.37 | 11.49 | 14.19 | 14.43 |
6 | 林永轩 | 11.69 | 8.68 | 9.87 | 12.58 | 8.68 | 15.04 | 12.63 |
7 | 蔡宜君 | 12.36 | 8.58 | 8.58 | 12.10 | 13.35 | 11.98 | 13.01 |
8 | 许益湉 | 16.29 | 10.29 | 10.29 | 16.86 | 34.11 | 15.41 | 16.59 |
9 | 刘星瑶 | 24.34 | 17.72 | 17.72 | 22.09 | 42.28 | 24.81 | 26.11 |
10 | 张恩睿 | 36.10 | 22.43 | 22.43 | 22.53 | 33.78 | 51.98 | 01:06.90 |
11 | 梁楚晞 | 44.82 | 27.75 | 27.75 | 51.48 | 40.05 | 43.41 | 51.00 |
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | ||||||||
1 | 庄轶茗 | 7.69 | 5.69 | 10.12 | 6.71 | 5.69 | 6.25 | 10.30 |
二阶 | ||||||||
1 | 庄轶茗 | 2.04 | 1.19 | 2.63 | 2.92 | 1.19 | 1.93 | 1.57 |
四阶 | ||||||||
1 | 庄轶茗 | 35.07 | 28.18 | 28.18 | 44.50 | 33.20 | 33.21 | 38.79 |
金字塔 | ||||||||
1 | 周子凯 | 4.01 | 3.64 | 4.60 | 3.85 | 3.64 | 4.43 | 3.76 |
斜转 | ||||||||
1 | 林小懿 | 7.16 | 4.49 | 4.49 | 8.15 | 8.80 | 6.07 | 7.26 |
排名 | 选手 | 平均 | 最好 | 详情 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | ||||||||
1 | 庄轶茗 | 7.69 | 5.69 | 10.12 | 6.71 | 5.69 | 6.25 | 10.30 |
2 | 郑锦泰 | 9.67 | 8.36 | 10.48 | 10.90 | 9.48 | 8.36 | 9.05 |
3 | 周子凯 | 10.36 | 9.57 | 12.05 | 9.57 | 10.39 | 10.33 | 10.36 |
二阶 | ||||||||
1 | 庄轶茗 | 2.04 | 1.19 | 2.63 | 2.92 | 1.19 | 1.93 | 1.57 |
2 | 郑锦泰 | 3.08 | 2.20 | 3.51 | 2.20 | 2.56 | 3.16 | 3.60 |
3 | 林永轩 | 3.68 | 2.98 | 5.18 | 3.50 | 2.98 | 3.37 | 4.19 |
四阶 | ||||||||
1 | 庄轶茗 | 35.07 | 28.18 | 28.18 | 44.50 | 33.20 | 33.21 | 38.79 |
2 | 郑锦泰 | 46.40 | 39.73 | 53.25 | 50.28 | 44.57 | 39.73 | 44.34 |
3 | 林小懿 | 54.23 | 52.32 | 01:06.75 | 53.24 | 54.44 | 55.00 | 52.32 |
金字塔 | ||||||||
1 | 周子凯 | 4.01 | 3.64 | 4.60 | 3.85 | 3.64 | 4.43 | 3.76 |
2 | 曾允恒 | 4.99 | 3.65 | 5.46 | 6.29 | 3.79 | 5.73 | 3.65 |
3 | 庄轶茗 | 6.07 | 2.97 | 8.52 | 4.28 | 6.55 | 7.39 | 2.97 |
斜转 | ||||||||
1 | 林小懿 | 7.16 | 4.49 | 4.49 | 8.15 | 8.80 | 6.07 | 7.26 |
2 | 周子凯 | 8.55 | 7.40 | 8.16 | 7.40 | 14.82 | 8.77 | 8.72 |
3 | 叶星辰 | 10.46 | 5.87 | 5.87 | 11.60 | 12.14 | 7.65 | 15.06 |
三阶 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二阶 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四阶 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜转 |
|
排名 | 组别 | 三阶 | 二阶 | 四阶 | 金字塔 | 斜转 | 成绩 |
---|